Classifica ComScore aprile 2021: in calo la maggior parte dei siti di news

Secondo i dati della classifica di ComScore 2021, non seguono il calo di traffico generalizzato soltanto QuotidianodiPuglia.it, Notizie.it e GazzettadelSud.it. 

ComScore aprile 2021
ComScore aprile 2021

Aprile con il segno negativo per quasi tutte le testate online italiane, che risentono dell’evidente calo di interesse del pubblico per la pandemia da Coronavirus in concomitanza con il continuo calo dei contagi. Secondo i dati elaborati da ComScore, la maggior parte dei siti d’informazione, sia le versioni web dei giornali tradizionali che quelli nativi digitali, hanno dimostrato infatti di non essere riusciti a intercettare e prevedere i nuovi interessi dei loro utenti. Fanno eccezione il QuotidianodiPuglia.it (con un + 100%), Notizie.it e GazzettadelSud.it (con un +37%), LiberoQuotidinao.it e IlGiornale.it (entrambi con +4%).

BRAND MEDIA GIORNALIERA UTENTI UNICI VARIAZIONE PERCENTUALE SUL MESE PRECEDENTE
1 Citynews – Gruppo editoriale 31.075.000 -1
2 Ciaopeople (Fanpage) 30.611.000 -5
3 QuotidianoNazionale 25.705.000 -12
4 Il Messaggero 24.845.000
5 TgCom 24 24.819.000 -7
6 Il Fatto Quotidiano 19.961.000 -8
7 Web 365 Network 19.588.000 -10
8 Libero Quotidiano 19.375.000 4
9 Il Giornale 16.574.000 4
10 Sky Tg24 12.360.000 -21
11 Il Tempo 12.238.000 -14
12 Adnkronos 11.699.000 -24
13 Gazzetta del Sud 10.952.000 37
14 Il Sole 24 Ore 10.582.000 -2
15 Leggo 10.094.000 -23
16 Corriere dello Sport 9.284.000 -9
17 Il Mattino 9.161.000 -16
18 Sky Sport 8.683.000 -18
19 Il Gazzettino 7.618.000 -20
20 Ansa 7.358.000 -16
21 Delta Pictures Editore 6.805.000 -22
22 Giornale di Sicilia 6.677.000 -15
23 Blastingnews 6.362.000 -14
24 Notizie.it 5.977.000 37
25 Rai News 5.592.000 -34
26 Caffeina Media 4.458.000 -9
27 AGI – Agenzia Giornalistica Italia 4.314.000 -8
28 TPI.IT 3.930.000 -33
29 Secoloditalia.it 3.857.000 -26
30 Focus 3.774.000 -8
31 IlPost.it 3.649.000 -1
32 Corr.it 3.294.000 -6
33 Le Iene 3.164.000 -13
34 Affaritaliani.it 2.575.000 -8
35 Quotidianodipuglia.it 2.247.000 100
36 Virgilio Sapere 2.215.000 -17
37 Dagospia.com 2.042.000 -9
38 Teamworld.it 1.830.000 -25
39 Virgilio Notizie 1.806.000 18
40 Theitaliantimes.it 1.713.000 -44

*Classifica elaborata da Think in base ai dati ComScore di Aprile 2021.

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

What do you think?

Scritto da Redazione Think

Prosus Stack overflow

Il gigante tech Prosus compra Stack Overflow per 1,8 miliardi di dollari

traffico dati mobile 2021 ho

Traffico dati da mobile 2021: boom di consumi nel primo trimestre