Chiusura di anno con il segno negativo per questi tutte le testate italiane, sia quelle tradizioni (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, la Stampa, Ansa e Il Giornale) che alcune fra le più importanti native digitali (Fanpage Huffington Post in testa). Cresce il numero di utenti unici solo per Il Post (+2,3%), Notizie.it, che nella precedente rilevazione era già cresciuto dell’8,1%, (+31,4%) e The Post Internazionale (+26,9%).
| BRAND | MEDIA UTENTI UNICI AL GIORNO |
VARIAZIONE % SUL MESE PRECEDENTE | |
| 1 | Corriere delle Sera | 4029 | -12,80% |
| 2 | La Repubblica | 3629 | -10% |
| 3 | TgCom | 2884 | -0,20% |
| 4 | Il Messaggero | 2743 | -8,20% |
| 5 | Il Fatto Quotidiano | 2182 | -25,60% |
| 6 | Fanpage | 2080 | -10,50% |
| 7 | La Stampa | 1631 | -3,90% |
| 8 | Ansa | 1433 | -14,70% |
| 9 | Il Giornale | 1231 | -19,40% |
| 10 | Il sole 24 Ore | 989 | -9,90% |
| 11 | Leggo | 892 | -31,70% |
| 12 | YesLife Magazine | 887 | -11,30% |
| 13 | QuiFinanza | 826 | 15,20% |
| 14 | Huffington Post | 745 | -24,50% |
| 15 | Quotidiani Gedi | 695 | -20,70% |
| 16 | Il Gazzettino | 654 | -8% |
| 17 | Il Post | 632 | 2,30% |
| 18 | Il Mattino | 368 | -23,30% |
| 19 | CheNews | 277 | -44,70% |
| 20 | Notizie.it | 267 | 31,40% |
| 21 | Tpi | 260 | 26,90% |
| 22 | The Italian Times | 252 | 3,70% |
| 23 | UnioneSarda | 230 | -16,90% |
| 24 | Wired.it | 205 | 7,50% |
| 25 | IlSussidiario.net | 194 | 37,90% |
| 26 | Giornale di Sicilia | 188 | -18,70% |
| 27 | Business Insider | 187 | 20% |
| 28 | iNews24.it | 178 | 58,60% |
| 29 | DagoSpia | 176 | -6,50% |
| 30 | DeAbyDay | 162 | -20,30% |
| 31 | Affaritaliani.it | 159 | -3,50% |
| 32 | L’Arena | 150 | 26,80% |
| 33 | La Gazzetta del Mezzogiorno | 149 | 2,10% |
| 34 | Milano Finanza | 140 | -19,90% |
| 35 | Rai News | 131 | -17,90% |
| 36 | La Nuova Sardegna | 130 | 4,10% |
| 37 | AltraNotizia | 113 | 617,80% |
| 38 | BlogLive | 106 | 33,60% |
| 39 | Agi | 106 | 4% |
| 40 | Corriere Adriatico | 94 | -23,10% |
*Classifica elaborata da Think.it sulla base dei dati AudiWeb.


